Этикетки полуглянец
Типоразмеры этикеток полуглянцевых в рулонах
Список наиболее востребованных стандартных типоразмеров этикетки полуглянец в рулонах. Расчет производится по курсу ЦБР на день оплаты. Список нестандартных размеров уточняйте по телефону. Так же рекомендуем ознакомиться с нашим каталогом этикеток полуглянцевых.
№ | Ширина этикетки, мм |
Длина этикетки, мм |
Тип этикетки: | Кол-во этикеток в ролике: | Втулка мм: | Цена в ЕВРО при заказе на сумму от 90 тыс. руб. | Цена в ЕВРО при заказе на сумму от 150 тыс. руб. |
1. | 30 | 20 | Полуглянец | 2000 | 40 /76 | 0,86 | 0,817 |
2. | 38 | 25 | Полуглянец | 2000 | 40 /76 | 1,25 | 1,1875 |
3. | 43 | 25 | Полуглянец | 1000 | 40 /76 | 0,76 | 0,722 |
4. | 47 | 25 | Полуглянец | 2000 | 40 /76 | 1,58 | 1,501 |
5. | 50 | 70 | Полуглянец | 500 | 40 /76 | 1,1 | 1,045 |
6. | 58 | 30 | Полуглянец | 900 | 40 /76 | 0,97 | 0,9215 |
7. | 58 | 30 | Полуглянец | 5000 | 40 /76 | 5,39 | 5,1205 |
8. | 58 | 40 | Полуглянец | 700 | 40 /76 | 0,97 | 0,9215 |
9. | 58 | 40 | Полуглянец | 3000 | 40 /76 | 4,15 | 3,9425 |
10. | 58 | 60 | Полуглянец | 500 | 40 / 76 | 0,98 | 0,931 |
11. | 58 | 60 | Полуглянец | 3000 | 40 / 76 | 5,88 | 5,586 |
12. | 70 | 50 | Полуглянец | 2000 | 40 /76 | 5,06 | 4,807 |
13. | 74 | 45 | Полуглянец | 3000 | 40 /76 | 5,76 | 5,472 |
14. | 100 | 50 | Полуглянец | 3000 | 40 /76 | 10,2 | 9,69 |
15. | 100 | 70 | Полуглянец | 1000 | 40 /76 | 4.5 | 4.28 |
16. | 100 | 80 | Полуглянец | 1000 | 40 /76 | 4,95 | 4,7025 |
17. | 100 | 100 | Полуглянец | 1000 | 40 /76 | 6.3 | 6.02 |
18. | 100 | 150 | Полуглянец | 1000 | 40 /76 | 8,9 | 8,455 |
Где применяются этикетки полуглянец:
Необходимо купить этикетки полуглянец? Звоните: +7 (812) 407-34-01 , +7 (921) 905-31-68